06
Nov
Τροφή ενέργειας σκύλων PER-DOG Energy
Περιγραφή
Κατάλληλη τροφή για απαιτητικά και δραστήρια σκυλιά. Βοηθά στη διατήρηση του σωματικού του βάρους, παρέχοντάς του τιςαπαραίτητες πρωτεΐνες, ενέργεια, βιταμίνες και μεταλλικά στοιχεία. Η ποιότητα των συστατικών και η διαδικασία παρασκευής βελτιστοποιεί την αφομοιωσιμότητα της τροφής.
PER-DOG ENERGY για κάθε εποχή.
Σύνθεση
Σιτηρά, κρέατα και υποπροϊόντα ζωών, ελαία και λίπη, υποπροϊόντα φυτικής προέλευσης, ανόργανες ύλες. Περιέχει προμιγμα βιταμινών και ιχνοστοιχείων.
| Χημική Σύσταση (%) | |||
|---|---|---|---|
| Oλ. Αζωτούχες Ουσίες | 32,00 | Ολ. Τέφρα | 8,00 |
| Ολ. Λιπαρές Ουσίες | 14,00 | Υγρασία | 8,00 |
| Ολ. Ινώδεις Ουσίες | 4,50 | ||
| Προσθήκη ιχνοστοιχείων ανά κιλό τροφής | |||
|---|---|---|---|
| Χαλκός | 4,8 mg | Μαγγάνιο | 4,00 mg |
| Σίδηρος | 24 mg | Παντοθενικό Ασβέστιο | 8,00 mg |
| Ψευδάργυρος | 48 mg | Σελήνιο | 0,16 mg |
| Ιώδιο | 0,72 mg | ||
| Προσθήκη βιταμινών ανά κιλό τροφής | |||
|---|---|---|---|
| Βιταμίνη Α | 16.800 I.U. | Βιταμίνη Β2 | 4,8 mg |
| Βιταμίνη D3 | 800 I.U. | Βιταμίνη Β6 | 1,32 mg |
| Βιταμίνη Ε | 30,40 mg | Βιταμίνη Β12 | 0,02 mg |
| Βιταμίνη Β1 | 2,40 mg | ||
